Dekompressions-Programm „Trust

  • Dekompressions-Programm das in Java entwickelt wurde.
  • Lauffähig unter allen Systemen, die eine Java Umgebung der Version 8 oder höher installiert haben (z.B. Windows, Linux, Apple, Solaris, …).
  • Das Programm arbeitet mit einem modifizieren Rechenmodel nach A.A. Bühlmann, dem „ZHL-16c„.
  • Zusätzlich zu den Standardeinstellungen, sind die Gradienten-Faktoren nach Eric Baker integriert worden.
  • Werkzeuge zur Tauchgangsplanung (z.B. EAD, ZNS%, OTU, Gas Misch-Modul, usw.) sind ebensfalls durch Pulldown-Menü erreichbar.

Über ein Grafik-Interface (oder auch ein Tabellen-Interface) können die Tauchgänge in Ruhe geplant werden. Funktionen, wie das Speichern eines Profils oder auch nur der Einstellungen (Optionen), machen einen späteren Zugriff auf die Tauchgänge zum Kinderspiel.

Der Hauptbildschirm ist der Ausgangspunkt für alle Aktivitäten bzw. Planungen.

Zur Installation wird auf dem System ein Jave Runtime Environment (JRE) mindestens der Version 8 oder neuer benötigt.
Falls es nicht auf dem Rechner installiert ist, kann man es sich kostenfrei unter https://www.java.com/de/download/ herunterladen.
Ist das JRE installiert und das Programm „Trust“ (Die Datei Trust.jar) unten von der Seite heruntergeladen worden, so kann man die Software ohne weitere Installation direkt starten. Unter Windows reicht normalerweise ein Doppel-Klick auf die Datei „Trust.jar“ oder man kann das Programm auch über die Komandozeile mit „Java -jar Trust.jar“ starten.

Das Programm „Trust“ kann hier heruntergeladen werden. Es besteht aus einer einzigen Datei „Trust.jar“
Der zweite Download ist eine PDF-Datei mit einer Anleitung zu Programm.
Der dritte Download ist eine „WAV“-Datei, die abgespielt wird, wenn sie sich im selben Verzeichnis befindet, die das Trust-Programm selbst.

Download der Dateien unter „Und sonst…/Downloads“ im Menü

Die Software „Trust“ ist bereits Ende der 90’er Jahre in der Programmiersprache C für DOS entwickelt worden.

  • komplett in C geschrieben
  • lauffähig unter MS-DOS / DR-DOS ab der Version 3.3
  • der Befehlssatz eines Intel 8086 wird unterstützt
  • ab einem 8086-Prozessor lauffähig
  • auch unter DOSBox lauffähig
  • Besteht aus zwei Programmen – einem Konfigurationsprogramm und dem Trust-Programm selbst

Das Programm erzeugt nach dem Durchlauf eine Text-Datei, in der alle Einstellungen, die der Berechnung zugrunde liegen aufgeführt werden, sowie die Ergebnisse als RunTime-Table und eine genauere Auflistung der Rechenschritte.

*******************************************************************
Filename: DIVE_1.TXT  - Trust 1.0 (c) 1999, 2000, 2001 by M.Keimes
*******************************************************************

Options:
--------
Start Altitude:     0 m      Dive Altitude:   300 m
Last Stop Depth : 3m , 6m , 9m , ...
RMV on Dive: 18.0 l/min       RMV on Deco: 16.0 l/min
Safetyfactors:
Depth Factor:  3.0%  Time Factor:  0.0%
Helium Factor:  0.0%   Nitrogen Factor:  0.0%
Low Gradient Factor:  25.0%    High Gradient Factor:  75.0%
Asyn:   0.0%

Decent from Depth  Rate      Ascent until Depth  Rate
-----------------------------------------------------
   0 m           30 m/min           0 m        10 m/min

Decogasses:
From Depth   O2%   N2%   He%
----------------------------
  30 m       36%   64%    0%
   6 m      100%    0%    0%

Diveplan :
Depth    RTime   Time   FO2   FN2   Rate    MValue    GF      CNS     OTU   Volume  Mode
----------------------------------------------------------------------------------------
  0.0m    0.0    0.0    21%   79%  30m/min    0.0%    0.0%    0.0%    0.0     0.0L  Surface
 60.0m    2.0    2.0    18%   42%  30m/min    0.0%    0.0%    0.4%    1.1   144.0L  Decent
 60.0m   22.0   20.0    18%   42%  30m/min    0.0%    0.0%   10.8%   28.4  2520.0L  Diving
 57.0m   22.3    0.3    18%   42%  10m/min   46.9%   25.0%    0.2%    0.4    37.0L  Ascent
 54.0m   22.6    0.3    18%   42%  10m/min   49.0%   25.0%    0.1%    0.4    35.4L  Ascent
 51.0m   22.9    0.3    18%   42%  10m/min   51.1%   25.0%    0.1%    0.4    33.8L  Ascent
 48.0m   23.2    0.3    18%   42%  10m/min   53.4%   25.0%    0.1%    0.3    32.1L  Ascent
 45.0m   23.5    0.3    18%   42%  10m/min   55.9%   25.0%    0.1%    0.3    30.5L  Ascent
 42.0m   23.8    0.3    18%   42%  10m/min   58.5%   25.0%    0.1%    0.3    28.9L  Ascent
 39.0m   24.1    0.3    18%   42%  10m/min   61.3%   25.0%    0.1%    0.3    27.3L  Ascent
 36.0m   24.4    0.3    18%   42%  10m/min   64.3%   25.0%    0.1%    0.2    25.7L  Ascent
 36.0m   25.0    0.6    18%   42%  10m/min   63.8%   25.0%    0.1%    0.4    44.2L  Decostop
 33.0m   25.3    0.3    18%   42%  10m/min   67.4%   29.2%    0.1%    0.2    21.4L  Ascent
 33.0m   26.0    0.7    18%   42%  10m/min   66.6%   29.2%    0.2%    0.4    48.2L  Decostop
 30.0m   26.3    0.3    18%   42%  10m/min   70.6%   33.3%    0.1%    0.2    19.9L  Ascent
 30.0m   26.3    0.0    36%   64%  10m/min    0.0%    0.0%    0.0%    0.0     0.0L  Gas Change
 30.0m   27.0    0.7    36%   64%  10m/min   68.4%   33.3%    0.5%    1.2    44.8L  Decostop
 27.0m   27.3    0.3    36%   64%  10m/min   72.2%   37.5%    0.2%    0.5    18.5L  Ascent
 27.0m   28.0    0.7    36%   64%  10m/min   70.0%   37.5%    0.4%    1.1    41.4L  Decostop
 24.0m   28.3    0.3    36%   64%  10m/min   74.3%   41.7%    0.2%    0.4    17.0L  Ascent
 24.0m   30.0    1.7    36%   64%  10m/min   69.2%   41.7%    0.8%    2.3    92.5L  Decostop
 21.0m   30.3    0.3    36%   64%  10m/min   74.0%   45.8%    0.1%    0.4    15.6L  Ascent
 21.0m   31.0    0.7    36%   64%  10m/min   72.5%   45.8%    0.3%    0.8    34.7L  Decostop
 18.0m   31.3    0.3    36%   64%  10m/min   78.3%   50.0%    0.1%    0.3    14.2L  Ascent
 18.0m   34.0    2.7    36%   64%  10m/min   72.7%   50.0%    0.9%    2.7   121.0L  Decostop
 15.0m   34.3    0.3    36%   64%  10m/min   79.2%   54.2%    0.1%    0.3    12.7L  Ascent
 15.0m   37.0    2.7    36%   64%  10m/min   74.9%   54.2%    0.7%    2.2   108.0L  Decostop
 12.0m   37.3    0.3    36%   64%  10m/min   82.8%   58.3%    0.1%    0.2    11.3L  Ascent
 12.0m   43.0    5.7    36%   64%  10m/min   74.9%   58.3%    1.3%    3.6   200.6L  Decostop
  9.0m   43.3    0.3    36%   64%  10m/min   83.9%   62.5%    0.1%    0.2     9.8L  Ascent
  9.0m   51.0    7.7    36%   64%  10m/min   76.1%   62.5%    1.3%    3.3   234.1L  Decostop
  6.0m   51.3    0.3    36%   64%  10m/min   87.0%   66.7%    0.0%    0.1     8.4L  Ascent
  6.0m   51.3    0.0   100%    0%  10m/min    0.0%    0.0%    0.0%    0.0     0.0L  Gas Change
  6.0m   62.0   10.7   100%    0%  10m/min   75.1%   66.7%   21.7%   20.6   273.9L  Decostop
  3.0m   62.3    0.3   100%    0%  10m/min   88.0%   70.8%    0.5%    0.5     7.0L  Ascent
  3.0m   83.0   20.7   100%    0%  10m/min   73.0%   70.8%   11.4%   30.6   430.6L  Decostop
  0.0m   83.3    0.3   100%    0%  10m/min   89.0%   75.0%    0.1%    0.4     5.5L  Ascent

sum CNS:  53.4%     sum OTU: 105.0 units

Decoplan:
Depth     RTime     Time     FO2     FN2     FHe
------------------------------------------------
 36.0m   25.0min      1min   18%     42%    40%
 33.0m   26.0min      1min   18%     42%    40%
 30.0m   27.0min      1min   36%     64%     0%
 27.0m   28.0min      1min   36%     64%     0%
 24.0m   30.0min      2min   36%     64%     0%
 21.0m   31.0min      1min   36%     64%     0%
 18.0m   34.0min      3min   36%     64%     0%
 15.0m   37.0min      3min   36%     64%     0%
 12.0m   43.0min      6min   36%     64%     0%
  9.0m   51.0min      8min   36%     64%     0%
  6.0m   62.0min     11min  100%      0%     0%
  3.0m   83.0min     21min  100%      0%     0%

Gas consumption:
  O2%     N2%     He%     Volume(L)  with thirds(L)
---------------------------------------------------
 18.0%   42.0%   40.0%    3048.2L      4572.2L
 36.0%   64.0%    0.0%     984.6L      1477.0L
100.0%    0.0%    0.0%     717.0L      1075.4L


This Profile is for demonstration only !!!